Las ventas en caliente de acero de aleación de alta resistencia al desgaste dureza H-Beam a bajo precio de fábrica 235b

China 
                                 Las ventas en caliente de acero de aleación de alta resistencia al desgaste dureza H-Beam a bajo precio de fábrica 235b                             proveedor

Las ventas en caliente de acero de aleación de alta resistencia al desgaste dureza H-Beam a bajo precio de fábrica 235b image

Get a Quote Email to us

Información Básica

No. de Modelo.
235B

Grado
Q235

Estándar
AISI ,
JIS ,
ASTM ,
ESTRUENDO ,
BS ,
GB

Proceso de dar un título
IS0 ,
RoHS ,
UL ,
abdominales

Información Adicional

Marca
jichang

Embalaje
According to Customer Requirements

Estándar
HRB400

Origen
China

Capacidad de Producción
60000pieces/Year

Descripción de Producto

                  Aplicación 1

La especificación Peso(kg/m). La especificación Peso(kg/m).
100*50*5*7 9,54 394*398*11*18 147
100*100*6*8 17.2. 394*405*18*18 169
125*60*6*8 13.3 396*199*7*11 56.7
125*125*6.5*9 23.8 400*150*8*13 55.8
148*100*6*9 21.4 400*200*8*13 66
150*150*7*10 31.9 400*400*13*21 172
150*75*5*7 14.3 400*408*21*21 197
175*175*7.5*11 40.4 414*405*18*28 233
175*90*5*8 18.2 428*407*20*35 284
194*150*6*9 31.2 440*300*11*18 124
198*99*4.5*7 18.5 446*199*8*12 66.7
200*100*5.5*8 21.7 450*150*9*14 65.5
200*200*8*12 50.5 450*200*9*14 76.5
200*204*12*12 56.7 458*417*30*50 415
244*175*7*11 44.1 482*300*11*15 115.
244*252*11*11 64.4 488*300*11*18 129
248*124*5*8 25.8 492*465*15*20 204
250*125*6*9 29.7 496*199*9*14 79.5
250*250*9*14 72.4 498*432*45*70 605
250*255*14*14 82.2 500*150*10*16 77.1
294*200*8*12 57.3 500*200*10*16 89.6
294*302*12*12 85 502*465*15*25 241
298*149*5.5*8 32.6 502*470*20*25 261
300*150*6.5*9 37.3 506*201*11*19 103
300*300*10*15 94.5 582*300*12*17 137
300*305*15*15 106 588*300*12*20 151
338*351*13*13 106 594*302*14*23 175
340*250*9*14 El 79,7 596*199*10*15 95.1
344*348*10*16 115. 600*200*11*17 106
344*354*16*16 131 606*201*12*20 120
346*174*6*9 41.8 692*300*12*24 166
350*175*7*11 50 700*300*13*24 185
350*350*12*19 137 792*300*14*22 191
350*357*19*19 156 800*300*14*26 210
388*402*15*15 141 890*299*15*23 213
390*300*10*16 107 900*300*16*28 243
       

 Shandong Jichang Trading Co., Ltd es un proveedor profesional de diversos productos de acero.

Nuestra Venta caliente elementos pre pintado bobinas de acero, bobinas de acero galvanizado, AFP Galvalume bobinas, Hoja de impermeabilización de cubiertas metálicas y placas de acero.

Tenemos un equipo de más de 100 personas en la ciudad de Jinan, y nuestro departamento de comercio exterior con más de 20 personas hasta ahora. Las ventas anuales de nuestra empresa es de 20 millones de dólares, son nuestros clientes de todo el mundo.

Sólo el principio de Jichang el comercio de negocio es honesto, podremos servirle plenamente sincero y ardor en todo momento.

Bienvenido a China, bienvenido a Jichang!

Nosotros somos China Las ventas en caliente de acero de aleación de alta resistencia al desgaste dureza H-Beam a bajo precio de fábrica 235b fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.

Tags: , , ,

SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE PARA SU PROYECTO

Póngase en contacto con nuestros expertos capacitados hoy mismo para encontrar la solución de materiales metálicos perfecta.

HACER UNA PREGUNTA